上海蓝舒润滑油分析表,上海蓝舒润滑油有限公司主要经营:上海蓝舒润滑油,上海润滑油,上海蓝舒等一系列产品,详情请登录:www.shlsrhy.com
主要分析方法对照
1,运动粘度:国标GB/T265,国际标准ISO 3104,美国ASTM D445,德国DIN51562,日本JIS K2283,英国IP 71,苏联33-66。
2,动力粘度:GB/T265,ISO 3104,ASTM D2983,DIN 51569,IP 230。
3,粘度指数:GB/T2541及GB/T1195,ISO 2909,ASTM D2270,DIN 51564,JIS K2284,IP 226。
4,开口闪点:GB/T267,ISO2592,ASTM D92,DIN 51376,JIS K2274,IP 36,苏联4333-48。
5,闭口闪点:GB/T261,ISO 2719,ASTM D93,DIN 51758,JIS K2265, IP 34,苏联6356-75。
6,凝点:GB/T510,ISO 3016,ASTM D97,DIN 52597,JIS K2269,IP 15,苏联20287-74。
7,倾点:GB/T3535,ISO 3016,ASTM D97,DIN 51597,JIS K2269,IP 15,苏联20287-74。
8,浊点:GB/T6986,ISO 3105,ASTM D97,DIN 51351,JIS K2266,IP 15,苏联5066-91。
9,酸值(颜色指示剂法):GB/T4945,ISO 6618,ASTM D974,DIN 51558,JIS K2501,IP 139,苏联5985-59。
